信託設計コンサルティング報酬表(第一段階)
信託財産の評価額 | 報酬額(税込) |
~3,000万円 | 金38.5万円 |
3,000万円~1億円 | 1000万円ごとに金7.7万円追加 |
1億円〜10億円 | 1億円ごとに金33万円追加 |
10億円〜 | 金440万円+応相談 |
※ 不動産は固定資産税評価額
出張先エリア別の加算金一覧
- 東京近郊圏 :5.5~11万円
- 仙台・名古屋圏 :16.5万円
- 盛岡・大阪圏 :22万円
- 四国・中国・九州圏:27.5万円
- 沖縄圏 :38.5万円
速算表
信託財産の評価額 | 報酬額 | 公証役場の手数料概算 |
4000万 | 46.2万 | 金3万~5万円程度 |
5000万 | 53.9万 | |
6000万 | 61.6万 | |
7000万 | 69.3万 | 金5万~8万円程度 |
8000万 | 77万 | |
9000万 | 84.7万 | |
1億 | 92.4万 | 金8万円~15万円程度 |
2億 | 125.4万 | |
3億 | 158.4万 | 金15万円~数十万円 |
4億 | 191.4万 | |
5億 | 224.4万 | |
6億 | 257.4万 | |
7億 | 290.4万 | |
8億 | 323.4万 | |
9億 | 356.4万 | |
10億 | 389.4万 |
※ 信託財産に不動産を入れる場合、第二段階として、当該不動産の管理者たる「受託者」の名前を不動産登記簿に掲載するための“信託登記”が必要になります。 この信託登記に関する費用(登録免許税・司法書士の登記手続報酬)は、別途になります。 土地と建物で登録免許税率が異なりますので、土地・建物のそれぞれの固定資産税評価額を拝見しての御見積になります。